Logo Banten

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten

DETAIL REKAPITULASI CPP KAB/KOTA

PERIODE : 14 Desember 2025

Kabupaten/Kota : Kota Tangerang Selatan
Provinsi : Banten

No Tanggal Rekapitulasi CPP Kab/Kota (Kg) Keterangan
Stok Awal Pengadaan Penyaluran Penyusutan Stok Akhir
1 24 Januari 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 22 Februari 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belum ada proses Pengadaan (Perda tentang Cadangan Pangan Masih dalam proses)
3 06 Maret 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belum ada proses pengadaan (Perda tentang Cadanga Pangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Proses)
4 12 April 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belum ada proses pengadaan (Perda Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Proses)
5 02 Mei 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAPERDA CADANGAN PANGAN SEDANG DALAM PROSES
6 05 Juni 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAPERDA CADANGAN PANGAN DAERAH SEDANG DALAM PROSES
7 03 Juli 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEDANG PROSES PERDA KETAHANAN PANGAN
8 02 Agustus 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEDANG PROSES PERDA KETAHANAN PANGAN DAERAH
9 06 September 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEDANG PROSES RAPERDA KETAHANAN PANGAN DAERAH
10 01 Oktober 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sedang proses perda
11 01 November 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sedang proses perda
12 01 Desember 2018 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Pengadaan CPP tahun 2018
13 10 Januari 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
14 01 Februari 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
15 04 Maret 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
16 10 Juni 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
17 01 April 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
18 01 Mei 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
19 01 Juli 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
20 01 Agustus 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
21 02 September 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
22 04 Oktober 2019 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
23 30 November 2019 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 100.000,00
24 30 Desember 2019 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
25 30 Januari 2020 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
26 03 Februari 2020 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
27 02 Maret 2020 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Belum ada penyaluran CPP Kota Tangerang Selatan
28 01 April 2020 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Belum ada penyaluran CPP Kota Tangerang Selatan
29 04 Mei 2020 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Belum Ada penyaluran CPP Kota Tangerang Selatan
30 08 Juni 2020 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Belum ada penyaluran CPP Kota Tangerang Selatan
31 08 Juli 2020 100.000,00 2.342,79 0,00 0,00 102.342,79 Belum ada penyaluran CPP Kota Tangerang Selatan
32 04 Agustus 2020 102.342,79 0,00 0,00 0,00 102.342,79 Belum ada penyaluran CPP
33 29 Januari 2021 102.342,79 0,00 0,00 0,00 102.342,79 tidak ada tambahan ataupun penyusutan
34 24 Februari 2021 102.342,79 0,00 0,00 0,00 102.342,79 tidak ada tambahan ataupun penyusutan
35 03 Maret 2021 102.342,79 0,00 0,00 2.147,79 100.195,00 terdapat penyusutan karena ada kenaikan harga dari bulog
36 06 April 2021 100.195,00 0,00 0,00 0,00 100.195,00 belum ada penyaluran, penyusutan dan penambahan beras
37 03 Mei 2021 100.195,00 0,00 0,00 0,00 100.195,00 belum ada penyaluran, penyusutan dan penambahan beras
38 03 Juni 2021 100.195,00 0,00 0,00 0,00 100.195,00 belum ada penyaluran, penyusutan dan penambahan beras
39 05 Juli 2021 100.195,00 0,00 0,00 0,00 100.195,00 belum ada penyaluran, pengurangan dan penambahan beras
40 02 Agustus 2021 100.195,00 0,00 0,00 0,00 100.195,00 belum ada pembelian dan penyaluran CPP
41 02 September 2021 100.195,00 0,00 0,00 0,00 100.195,00 belum ada pembelian dan penyaluran CPP
42 05 Oktober 2021 100.195,00 0,00 0,00 0,00 100.195,00 belum ada pembelian dan penyaluran CPP
43 23 November 2021 100.195,00 85.000,00 0,00 0,00 185.195,00 terjadi pembelian beras CPP sebesar 85.000Kg atau 85 Ton, pada tanggal 23 november 2021, penandatangan bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan
44 30 Desember 2021 185.195,00 0,00 0,00 0,00 185.195,00 belum ada penyaluran dan pembelian lagi di bulan desember 2021
45 03 Januari 2022 185.195,00 0,00 0,00 0,00 185.195,00 belum ada penyaluran dan pembelian beras CPP kota Tangerang Selatan
46 02 Februari 2022 185.195,00 0,00 0,00 0,00 185.195,00 belum ada pembelian, penyaluran maupun penyusutan beras CPP kota Tangerang Selatan
47 03 Maret 2022 185.195,00 0,00 0,00 0,00 185.195,00 belum ada pembelian, penyusutan maupun penyaluran beras CPP Kota Tangerang selatan
48 05 April 2022 185.195,00 0,00 0,00 0,00 185.195,00 belum ada pembelian, penyaluran maupun penyusutan beras CPP kota Tangerang Selatan
49 11 Mei 2022 185.195,00 0,00 0,00 0,00 185.195,00 belum ada penambahan (pembelian) dan penyaluran CPPD kota Tangerang Selatan
50 21 Juni 2022 185.195,00 20.500,00 0,00 1.530,00 204.165,00 belum ada penambahan dan pembelian karena kesepakatn masih sulit ketemu titik kalimat dan format kerjasamanya
51 01 Juli 2022 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
52 01 Agustus 2022 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
53 01 September 2022 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
54 03 Oktober 2022 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
55 01 November 2022 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
56 01 Desember 2022 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
57 02 Januari 2023 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
58 02 Februari 2023 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
59 02 Maret 2023 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
60 03 April 2023 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
61 04 Mei 2023 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
62 01 Juni 2023 204.165,00 0,00 0,00 0,00 204.165,00
63 26 Juli 2023 204.165,00 15.000,00 0,00 0,00 219.165,00 Pengadaan Tahun 2023
64 31 Juli 2023 219.165,00 0,00 0,00 4,93 219.160,07 koreksi penyesuaian sesuai dengan Rekonsiliasi Stok Beras
65 31 Agustus 2023 219.160,07 0,00 0,00 0,00 219.160,07 LAPORAN BULAN AGUSTUS
66 30 September 2023 219.160,07 0,00 0,00 0,00 219.160,07 LAPORAN BULAN SEPTEMBER
67 31 Oktober 2023 219.160,07 0,00 0,00 0,00 219.160,07 LAPORAN BULAN OKTOBER
68 30 November 2023 219.160,07 0,00 0,00 0,00 219.160,07 LAPORAN BULAN NOVEMBER
Total -- 222.842,79 0,00 3.682,72 219.160,07

Cetak | Unduh | Home