Logo Banten

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten

DETAIL REKAPITULASI CPP KAB/KOTA

PERIODE : 14 Desember 2025

Kabupaten/Kota : Kota Serang
Provinsi : Banten

No Tanggal Rekapitulasi CPP Kab/Kota (Kg) Keterangan
Stok Awal Pengadaan Penyaluran Penyusutan Stok Akhir
1 31 Desember 2019 0,00 51.400,00 0,00 2.913,00 48.487,00 Data Sesuai dengan Rekonsiliasi dari BULOG
2 01 Januari 2020 48.487,00 0,00 0,00 0,00 48.487,00 Data Awal Januari
3 29 Februari 2020 48.487,00 0,00 0,00 0,00 48.487,00
4 17 Maret 2020 48.487,00 0,00 0,00 0,00 48.487,00
5 30 Juni 2020 48.487,00 13.000,00 0,00 0,00 61.487,00 Pengadaan tahun 2020
6 31 Desember 2021 61.487,00 0,00 9.914,02 0,00 51.572,98 Penyesuaian stok akhir 2021
7 01 Maret 2022 51.572,98 0,00 25.000,00 0,00 26.572,98 Penyaluran ke Kecamatan : Walantaka, Taktakan, Kasemen, Cipocok Jaya, Serang, Benggala, Curug, Pegantungan, Kaujon Mesjid Kuno, Kelapa Dua.
8 07 April 2022 26.572,98 0,00 1.000,00 0,00 25.572,98
9 07 Mei 2022 25.572,98 0,00 3.000,00 0,00 22.572,98 Penyaluran ke Kecamatan Walantaka kelurahan Pengampelan
10 17 Juli 2022 22.572,98 0,00 3.000,00 0,00 19.572,98 Penyaluran Melalui Dinsos
11 16 Agustus 2022 19.572,98 0,00 0,00 794,83 18.778,15 Penyesuaian Harga
12 01 September 2022 18.778,15 0,00 0,00 0,00 18.778,15
13 01 Oktober 2022 18.778,15 0,00 0,00 0,00 18.778,15
14 01 November 2022 18.778,15 0,00 0,00 132,61 18.645,54
15 01 Desember 2022 18.645,54 50.000,00 0,00 0,00 68.645,54
16 02 Januari 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
17 01 Februari 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
18 01 Maret 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
19 03 April 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
20 01 Mei 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
21 01 Juni 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
22 03 Juli 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
23 16 Agustus 2023 68.645,54 0,00 0,00 0,00 68.645,54
24 01 September 2023 68.645,54 0,00 0,00 242,35 68.403,19
25 02 Oktober 2023 68.403,19 0,00 0,00 0,00 68.403,19
26 01 November 2023 68.403,19 0,00 0,00 0,00 68.403,19
27 29 Desember 2023 68.403,19 75.000,00 7.000,00 0,00 136.403,19 Penambahan : dari Anggraan DID Kota Serang Tahun 2023 Penyaluran : Ke PWRI Kota Serang
28 23 Januari 2024 136.403,19 0,00 0,00 649,89 135.753,30
29 01 Februari 2024 135.753,30 0,00 0,00 0,00 135.753,30
30 01 Maret 2024 135.753,30 0,00 0,00 0,00 135.753,30
31 01 April 2024 135.753,30 0,00 0,00 0,00 135.753,30
32 03 Mei 2024 135.753,30 0,00 0,00 0,00 135.753,30
Total -- 189.400,00 48.914,02 4.732,68 135.753,30

Cetak | Unduh | Home