Logo Banten

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten

DETAIL REKAPITULASI CPP KAB/KOTA

PERIODE : 6 Juni 2023

Kabupaten/Kota : Kota Cilegon
Provinsi : Banten

No Tanggal Rekapitulasi CPP Kab/Kota (Kg) Keterangan
Stok Awal Pengadaan Penyaluran Penyusutan Stok Akhir
1 30 November 2018 0,00 33.825,00 0,00 0,00 33.825,00 Pengadaan beras melalui PJB antara Pemkot Cilegon dengan Bulog Subdivre Serang No. 027/817/SPJB/DKPP tanggal 16 November 2018.
2 28 Februari 2019 33.825,00 0,00 0,00 0,00 33.825,00
3 29 Maret 2019 33.825,00 0,00 0,00 2.148,00 31.677,00 Penyusutan berdasarkan addendum PJB No. 521/660/DKPP tanggal 25 Maret 2019
4 30 April 2019 31.677,00 0,00 1.600,00 0,00 30.077,00 Penyaluran ke nelayan miskin terdampak musim paceklik angin barat sesuai BAST No. 521/481/DKPP tanggal 5 April 2019, penambahan kuantum karena penyesuaian kuantum berdasarkan addendum PJB no. 521/577/DKPP tanggal 29 April 2019.
5 29 April 2019 30.077,00 1.325,00 0,00 0,00 31.402,00 Penambhan dari penyesuaian harga.
6 11 Juni 2019 31.402,00 37.316,00 0,00 0,00 68.718,00 pengadaan 2019 PJB-001/09A00/06/2019
7 23 Maret 2020 68.718,00 0,00 0,00 99,00 68.619,00 adendum 521/526/KDKP
8 23 Maret 2020 68.619,00 0,00 0,00 116,00 68.503,00 adendum penyesuaian harga 521/432/KDKP
9 14 April 2020 68.503,00 33.442,00 0,00 0,00 101.945,00 pengadaan 2020 PJB-001/09A00/04/2020
10 06 Mei 2020 101.945,00 0,00 81.220,00 0,00 20.725,00 DO penyaluran
11 24 September 2020 20.725,00 42.180,00 0,00 0,00 62.905,00 EX Pengembalian 521-681/KDKP/2020
12 31 Oktober 2020 62.905,00 0,00 0,00 0,00 62.905,00
13 30 November 2020 62.905,00 0,00 0,00 0,00 62.905,00
14 31 Desember 2020 62.905,00 0,00 0,00 0,00 62.905,00
Total -- 148.088,00 82.820,00 2.363,00 62.905,00

Cetak | Unduh | Home