Logo Banten

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten

DETAIL REKAPITULASI CPP KAB/KOTA

PERIODE : 14 Desember 2025

Kabupaten/Kota : Kota Tangerang
Provinsi : Banten

No Tanggal Rekapitulasi CPP Kab/Kota (Kg) Keterangan
Stok Awal Pengadaan Penyaluran Penyusutan Stok Akhir
1 19 April 2015 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 PKS dengan BULOG Sub Divre Tangerang
2 31 Desember 2015 49.000,00 0,00 0,00 414,55 48.585,45
3 25 Mei 2016 48.585,45 38.513,00 0,00 0,00 87.098,45 PKS dengan BULOG Sub Divre Tangerang
4 26 Oktober 2016 87.098,45 97.572,00 0,00 0,00 184.670,45 PKS dengan Bulog SUb. Divre Tangerang
5 31 Januari 2017 184.670,45 0,00 0,00 0,00 184.670,45 Rekap Januari 2017
6 31 Desember 2017 184.670,45 0,00 0,00 0,00 184.670,45
7 31 Januari 2018 184.670,45 0,00 0,00 0,00 184.670,45
8 15 Februari 2018 184.670,45 0,00 0,00 0,00 184.670,45
9 31 Mei 2018 184.670,45 105.000,00 0,00 0,00 289.670,45 Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota Tangerang dengan Perum BULOG Sub Divre Tangerang pada Tanggal 22 Mei 2018
10 30 Juni 2018 289.670,45 0,00 0,00 0,00 289.670,45
11 31 Oktober 2018 289.670,45 0,00 0,00 0,00 289.670,45
12 30 November 2018 289.670,45 414,55 0,00 0,00 290.085,00 Kembali keseluruhan stock Awal Perjanjian Kerjasama
13 10 Desember 2018 290.085,00 0,00 0,00 7.086,00 282.999,00 Addendum Perjanjian Kerjasama Tahun 2018 Nomor : 501/161-Kesarnomi/2018 dan Nomor : B-230/09B00/10122018 tanggal 12 Desember 2018
14 10 Desember 2018 282.999,00 0,00 0,00 5.288,00 277.711,00 Addendum Perjanjian Kerjasama Tahun 2018 Nomor : 501/162-Kesarnomi/2018 dan Nomor : B-231/09B00/10122018 tanggal 10 Desember 2018
15 10 Desember 2018 277.711,00 0,00 0,00 13.398,00 264.313,00 Addendum Perjanjian Kerjasama Tahun 2018 Nomor : 501/163-Kesarnomi/2018 dan Nomor : B-232/09B00/10122018 tanggal 10 Desember 2018
16 30 Januari 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
17 28 Februari 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
18 31 Maret 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
19 30 April 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
20 31 Mei 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
21 30 Juni 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
22 31 Juli 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
23 31 Agustus 2019 264.313,00 0,00 0,00 0,00 264.313,00
24 30 September 2019 264.313,00 7.086,00 0,00 0,00 271.399,00
25 30 September 2019 271.399,00 5.288,00 0,00 0,00 276.687,00
26 30 September 2019 276.687,00 13.398,00 0,00 0,00 290.085,00
27 30 September 2019 290.085,00 0,00 0,00 31.657,00 258.428,00 Adendum
28 29 Januari 2020 258.428,00 0,00 5.600,00 0,00 252.828,00 Penyaluran CPP Kota Tangerang tanggal 2 dan 3 Januari 2020 karena keadaan darurat bencana banjir
29 04 Februari 2020 252.828,00 0,00 500,00 0,00 252.328,00 Penyaluran CPP Kota Tangerang sebesar 500 Kilogram untuk penanganan bencana banjir di Kecamatan Periuk. BA Rekonsiliasi Penyaluran CPP Nomor 501/221 Bid.KDKP/2020 tanggal 11 Februari 2020
30 25 Februari 2020 252.328,00 0,00 800,00 0,00 251.528,00 Penyaluran CPP Kota Tangerang sebesar 800 Kilogram untuk penanggulangan bencana banjir tanggal 25 Februari 2020 di Kecamatan Periuk, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Ciledug. BA Rekonsiliasi Penyaluran CPP Nomor: 501/408-Bid.KDKP/2020 tanggal 25 Februari 2020
31 27 Maret 2020 251.528,00 0,00 0,00 787,00 250.741,00 Addendum Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dengan Perum Bulog Cabang Tangerang tentang Pengadaan Beras Cadangan Pangan . 1. Nomor Addendum PKS 2015 : 501/95 – Kesarnomi/2020; Nomor: B36/09B00/03/2020 2. Nomor Addendum PKS 2016 Murni : 501/96 – Kesarnomi/2020; Nomor: B37/09B00/03/2020 3. Nomor Addendum PKS 2016 ABT : 501/97 – Kesarnomi/2020; Nomor: B38/09B00/03/2020 4. Nomor Addendum PKS 2018 : 501/98 – Kesarnomi/2020; Nomor: B-39/09B00/03/2020
32 21 April 2020 250.741,00 0,00 250.725,00 0,00 16,00 Penyaluran CPP atas permohonan Dinas Sosial dan Jaring Pengaman Sosial sebesar 250.725 kilogram di kecamatankecamatan di Kota Tangerang. BA rekonsiliasi penyaluran CPP Kota Tangerang Nomor 501/644- Bid.KDKP/2020
33 28 Mei 2020 16,00 80.000,00 0,00 0,00 80.016,00 Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota Tangerang sebanyak 80.000 kilogram. PKS Nomor: 501/105-Kesarnomi/2020 dan Nomor: B-45/09B00/04/2020 ; Addendum PKS Nomor: 501/110-Kesarnomi/2020 dan Nomor : B-54/09B00/04/2020
34 30 Juli 2020 80.016,00 0,00 0,00 0,00 80.016,00
35 31 Agustus 2020 80.016,00 0,00 0,00 0,00 80.016,00
36 30 September 2020 80.016,00 0,00 0,00 0,00 80.016,00
37 27 Oktober 2020 80.016,00 0,00 0,00 0,00 80.016,00
38 30 November 2020 80.016,00 42.200,00 0,00 0,00 122.216,00 Pengadaan beras Cadangan Pangan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Perum BULOG Cabang Tangerang sebanyak 42.200 kilogram tanggal 25 November 2020. Nomor PKS : 501/198-Kesarnomi/2020 dan B-04/09B00/PJB/LR03/112020
39 30 Desember 2020 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
40 29 Januari 2021 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
41 26 Februari 2021 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
42 31 Maret 2021 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
43 30 April 2021 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
44 31 Mei 2021 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
45 30 Juni 2021 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
46 30 Juli 2021 122.216,00 0,00 0,00 0,00 122.216,00
47 31 Agustus 2021 122.216,00 208.000,00 0,00 2.565,00 327.651,00 Pengadaan beras Cadangan Pangan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Perum BULOG Cabang Tangerang sebanyak 208.000 kilogram tanggal 30 Agustus 2021. Nomor PKS : 501/158-Bag.Tapem/2021 dan PKS.011/09B00/PG.02.06/30082021 Addendum ketiga tahun 2018 Addendum kedua tahun 2020 murni Addendum kesatu tahun 2020 ABT
48 30 September 2021 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
49 30 Oktober 2021 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
50 30 November 2021 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
51 31 Desember 2021 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
52 31 Januari 2022 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
53 28 Februari 2022 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
54 31 Maret 2022 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
55 30 April 2022 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
56 31 Mei 2022 327.651,00 0,00 0,00 0,00 327.651,00
57 30 Juni 2022 327.651,00 0,00 0,00 2.716,00 324.935,00
58 29 Juli 2022 324.935,00 0,00 0,00 0,00 324.935,00
59 25 Agustus 2022 324.935,00 0,00 0,00 0,00 324.935,00
60 30 September 2022 324.935,00 206.000,00 0,00 0,00 530.935,00
61 11 Juli 2023 530.935,00 82.500,00 0,00 0,00 613.435,00 Pengadaan CPP Tahun 2023
62 31 Juli 2023 613.435,00 0,46 0,00 0,00 613.435,46 Penyesuaian dengan BA Rekonsiliasi Beras CPP
63 31 Juli 2023 613.435,46 0,00 0,00 0,00 613.435,46 Laporan Bulan Juli
Total -- 934.972,01 257.625,00 63.911,55 613.435,46

Cetak | Unduh | Home