Logo Banten

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten

DETAIL REKAPITULASI CPP KAB/KOTA

PERIODE : 14 Desember 2025

Kabupaten/Kota : Kabupaten Serang
Provinsi : Banten

No Tanggal Rekapitulasi CPP Kab/Kota (Kg) Keterangan
Stok Awal Pengadaan Penyaluran Penyusutan Stok Akhir
1 12 Oktober 2017 0,00 116.400,00 0,00 0,00 116.400,00
2 04 Oktober 2018 116.400,00 7.200,00 0,00 0,00 123.600,00
3 21 November 2018 123.600,00 2.400,00 0,00 0,00 126.000,00
4 30 Januari 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
5 28 Februari 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
6 29 Maret 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
7 29 April 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
8 29 Mei 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
9 11 Juni 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
10 30 Agustus 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
11 27 September 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
12 08 Oktober 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
13 22 November 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
14 24 Desember 2019 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
15 13 Januari 2020 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
16 28 Februari 2020 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
17 26 Maret 2020 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
18 20 April 2020 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00
19 11 Mei 2020 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 Penyaluran bantuan dampak covid 19
20 23 Juni 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 28 Juli 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 31 Oktober 2020 0,00 351.000,00 0,00 0,00 351.000,00 Pangadaan CPP kontrak nomor : 027/763//BTT-KDP/DKPP/2020 tertanggal 04-Agustus-2020. 585.000 Kg GKG konversi ke Beras 60%.
23 11 November 2020 351.000,00 42.000,00 0,00 0,00 393.000,00 pengadaan sesuai surat pesanan nomor 027/1230/BTT-KDP/DKPP/2020. tanggal 11- November-2020 sebanyak 70.000 kg nilai Rp. 405.000.000,-
24 10 Desember 2020 393.000,00 0,00 55.950,00 0,00 337.050,00 Surat Perintah Pengeluaran Bupati Serang utk 3.730 KK ter dampak bencana banjir
25 29 Januari 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
26 27 Februari 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
27 31 Maret 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
28 30 April 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
29 27 Mei 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
30 30 Juni 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
31 30 Juli 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
32 30 Agustus 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
33 29 September 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
34 27 Oktober 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
35 23 November 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
36 31 Desember 2021 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
37 28 Januari 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
38 25 Februari 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
39 18 Maret 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
40 15 April 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
41 18 Mei 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
42 30 Juni 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
43 29 Juli 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
44 26 Agustus 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
45 26 September 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
46 07 Oktober 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
47 29 November 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
48 30 Desember 2022 337.050,00 0,00 0,00 0,00 337.050,00
49 31 Januari 2023 337.050,00 11.105,00 0,00 0,00 348.155,00
50 28 Februari 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
51 31 Maret 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
52 18 April 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
53 31 Mei 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
54 29 Juni 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
55 31 Juli 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
56 16 Agustus 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
57 26 September 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
58 31 Oktober 2023 348.155,00 0,00 0,00 0,00 348.155,00
59 16 November 2023 348.155,00 44.522,00 0,00 0,00 392.677,00 Kontrak nomor : 027/683/DKPP/2023 tanggal 16 November 2023 Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebanyak 44.52 ton senilai Rp. 489.840.000
60 18 Desember 2023 392.677,00 0,00 0,00 0,00 392.677,00
Total -- 574.627,00 181.950,00 0,00 392.677,00

Cetak | Unduh | Home