Logo Banten

Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten

DETAIL REKAPITULASI CPP KAB/KOTA

PERIODE : 14 Desember 2025

Kabupaten/Kota : Kabupaten Lebak
Provinsi : Banten

No Tanggal Rekapitulasi CPP Kab/Kota (Kg) Keterangan
Stok Awal Pengadaan Penyaluran Penyusutan Stok Akhir
1 14 Mei 2019 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
2 31 Mei 2019 14.500,00 0,00 3.000,00 0,00 11.500,00
3 01 Juni 2019 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
4 30 Juni 2019 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
5 01 Juli 2019 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
6 29 Juli 2019 11.500,00 0,00 3.000,00 0,00 8.500,00
7 31 Juli 2019 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
8 01 Agustus 2019 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
9 09 September 2019 8.500,00 0,00 5.000,00 0,00 3.500,00 bantuan kebakaran Baduy
10 01 Oktober 2019 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
11 13 November 2019 3.500,00 10.500,00 0,00 0,00 14.000,00
12 13 Desember 2019 14.000,00 0,00 11.000,00 0,00 3.000,00
13 03 Januari 2020 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 banjir bandang
14 29 Februari 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 31 Maret 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 07 April 2020 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 Penambahan stok sesuai dengan MOU antara Perum BULOG Kantor Cabang Lebak dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Nomor B-043/09C00/04/2020 dan Nomor 027/861/SPK-CPP/Disketapang/2020
17 01 Mei 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
18 01 Juni 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
19 01 Juli 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
20 03 Agustus 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
21 01 September 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
22 01 Oktober 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
23 02 November 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
24 01 Desember 2020 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00
25 01 Januari 2021 51.000,00 0,00 0,00 1.070,30 49.929,70 adendum penyesuaian harga Rp.10.769,- (B-48/II/09020/02/2021)
26 01 Februari 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
27 01 Maret 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
28 01 April 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
29 03 Mei 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
30 02 Juni 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
31 05 Juli 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
32 02 Agustus 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
33 06 September 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
34 04 Oktober 2021 49.929,70 0,00 0,00 0,00 49.929,70
35 30 November 2021 49.929,70 64.000,00 0,00 0,00 113.929,70 SPK Nomor : 027/1535/SPK-CPP/Disketapang/2021
36 01 Desember 2021 113.929,70 0,00 0,00 0,00 113.929,70
37 31 Januari 2022 113.929,70 0,00 0,00 944,34 112.985,36 Adendum Penyesuaian harga 2022 (Rp 10.859/kg)
38 01 Februari 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
39 01 Maret 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
40 01 April 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
41 02 Mei 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
42 01 Juni 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
43 01 Juli 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
44 01 Agustus 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
45 01 September 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
46 01 Oktober 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
47 01 November 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
48 31 Desember 2022 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
49 05 Januari 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36
50 28 Februari 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36 LAPORAN BULAN FEBRUARI
51 31 Maret 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36 LAPORAN BULAN MARET
52 30 April 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36 LAPORAN BULAN APRIL
53 31 Mei 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36 LAPORAN BULAN MEI
54 30 Juni 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36 LAPORAN BULAN JUNI
55 31 Juli 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36 LAPORAN BULAN JULI
56 31 Agustus 2023 112.985,36 0,00 0,00 0,00 112.985,36 LAPORAN BULAN AGUSTUS
Total -- 140.000,00 25.000,00 2.014,64 112.985,36

Cetak | Unduh | Home